| 価格 | 730万円 |
|---|---|
| 間取り | 4SDK |
| 建物面積 | 44.58㎡(登記) |
| 土地面積 | 66.28㎡(登記) |




おすすめポイント
■2沿線以上利用可能
■今人気の西成区での希少物件!
■間取り:4DK+S
■ぜひ一度ご内覧下さい!
| 販売スケジュール | ー |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区玉手東二丁目 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 価格 | 730万円 |
| 私道負担・道路 | 無 |
| 間取り | 4SDK |
| 土地面積 | 66.28m2(登記) |
| 完成時期(築年月) | 1951年3月 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| エネルギー消費性能 | ー |
| 目安光熱費 | ー |
| リフォーム | - |
| 地目 | 宅地 |
| その他概要・特記事項 | 担当者:石津大輔、設備:公営水道、本下水、都市ガス、駐車場:無 |
| イベント情報 | ー |
| 交通 |
阪堺電気軌道阪堺線「東玉出」駅徒歩3分 南海高野線「帝塚山」駅徒歩7分 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 最多価格帯 | ー |
| 諸費用 | ー |
| 建物面積 | 44.58㎡(登記) |
| 建ぺい率・容積率 | - |
| 引渡可能時期 | 相談 |
| 構造・工法 | 木造2階建て |
| 断熱性能 | ー |
| 施工 | ー |
| 用途地域 | 1種住居 |
| その他制限事項 | 景観法による規制有 |